RentePlaza: Spaarrente zonder voorwaarden
Alleen Nederlandse aanbieders
| 2,3 % | MoneYou Spaarrekening |
| 2,25 % | NIBC Direct Internet Spaarrekening |
| 2,2 % | Allianz Pro Rekening |
| 2,1 % | Hypotheker Solide Koers Internetbankieren |
| 2 % | SNS Internetsparen |
| 1,8 % | Rabo RegenBoog rekening |
| 1,8 % | OHRA Internet Spaarrekening |
| 1,75 % | Friesland Bank Internetsparen |
| 1,75 % | ING Internet spaarrekening |
| 1,6 % | Rabo Telesparen |
| 1,6 % | Ohra Rente Rekening |
| 1,55 % | AEGON Bank E-rekening |
| 1,5 % | Fortis E-spaarrekening |
| 1,5 % | Alex sparen |
| 1,5 % | ABN-Amro internetspaarrekening |
| 1 % | AEGON Bank RenteRekening |
Voor alle aanbieders (ook buitenlandse aanbieders) zonder voorwaarde: Klik hier
