RentePlaza: Spaarrente zonder voorwaarden
Alle aanbieders
| 2,6 % | Allianz Pro Rekening |
| 2,45 % | TEB Ster Spaarrekening |
| 2,4 % | Hypotheker Solide Koers Internetbankieren |
| 2,4 % | Argenta internet spaarrekening |
| 2,4 % | MoneYou Spaarrekening |
| 2,4 % | NIBC Direct Internet Spaarrekening |
| 2,3 % | AlfaSpaarrekening |
| 2,25 % | AK Internet Spaarrekening |
| 2,25 % | YKB Euro-Plus Spaarrekening |
| 2,1 % | Gouden Internet Rekening |
| 2,1 % | OHRA Internet Spaarrekening |
| 2,1 % | SNS Internetsparen |
| 2 % | DHB VoorSpoedrekening |
| 2 % | DHB S@ve Onlinerekening |
| 2 % | Alex sparen |
| 2 % | Gouden Klaver Rekening |
| 2 % | AK Spaarrekening |
| 2 % | Friesland Bank Internetsparen |
| 1,9 % | Rabo RegenBoog rekening |
| 1,9 % | Fortis E-spaarrekening |
| 1,8 % | Ohra Rente Rekening |
| 1,75 % | ING Internet spaarrekening |
| 1,7 % | ABN-Amro internetspaarrekening |
| 1,6 % | Credit Europe Top-Interest |
| 1,6 % | Rabo Telesparen |
| 1,55 % | AEGON Bank E-rekening |
| 1,5 % | ATB Internet Sparen |
| 1,25 % | ATB Spaarrekening |
| 1 % | AEGON Bank RenteRekening |
Voor alle aanbieders (ook buitenlandse aanbieders) zonder voorwaarde: Klik hier
